Casa per ferie, Appartamento vacanze
Le Rêve de nos Petites Marmottes
Descrizione
L'appartamento a Mayens-de-Bruson ha 2 camera(e) da letto e capacità per 5 persone.
Alloggio dal 60 m² arredato con gusto e totalmente attrezzata, con vista alla montagna.
Si trova in una zona ideale per famiglie e nella montagna.
Ha 4 m² della terrazza, accesso internet (wifi), asciugacapelli, riscaldamento radiatori elettrici, parcheggio all'aperto in nella stessa struttura, 1 Televisiore, satellitare (Lingue: Francese).
La cucina americana, a induzione, è attrezzata con frigorifero, forno, congelatore, lavastoviglie, stoviglie/posate, utensili da cucina, caffettiera, tostapane e bollitore.
Spese accessorie obbligatorie o incluse nel prezzo:
Accesso ad internet : Incluso
Asciugamani : Inclusa
Biancheria da letto : Inclusa
Parcheggio all'aperto : Incluso
Pulizia finale : CHF 140,00 /prenotazione
Riscaldamento : Inclusa
Servizi opzionali:
Culla : CHF 20,00 /prenotazione
Check-in calendario:
1.1-31.12 dalle 16:00 alle 20:00, Lunedi, Martedì, Mercoledì, Giovedi, Venerdì, Sabato, Domenica
Check-out calendario: 10:00
?eventId=957141186
- Disponibilità
- Prezzi
La Durata | Prezzo / notte | Soggiorno minimo | Giorno di arrivo |
La Durata 31.07.2025 - 07.08.2025 | Prezzo / notte:CHF 141 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 07.08.2025 - 08.08.2025 | Prezzo / notte:CHF 174 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 08.08.2025 - 09.08.2025 | Prezzo / notte:CHF 196 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 09.08.2025 - 10.08.2025 | Prezzo / notte:CHF 195 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 10.08.2025 - 11.08.2025 | Prezzo / notte:CHF 149 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 11.08.2025 - 12.08.2025 | Prezzo / notte:CHF 167 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 12.08.2025 - 13.08.2025 | Prezzo / notte:CHF 166 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 13.08.2025 - 15.08.2025 | Prezzo / notte:CHF 162 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 15.08.2025 - 16.08.2025 | Prezzo / notte:CHF 184 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 16.08.2025 - 17.08.2025 | Prezzo / notte:CHF 175 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 17.08.2025 - 18.08.2025 | Prezzo / notte:CHF 162 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 18.08.2025 - 19.08.2025 | Prezzo / notte:CHF 182 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 19.08.2025 - 20.08.2025 | Prezzo / notte:CHF 169 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 20.08.2025 - 21.08.2025 | Prezzo / notte:CHF 141 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 21.08.2025 - 22.08.2025 | Prezzo / notte:CHF 153 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 22.08.2025 - 23.08.2025 | Prezzo / notte:CHF 184 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 23.08.2025 - 24.08.2025 | Prezzo / notte:CHF 175 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 24.08.2025 - 25.08.2025 | Prezzo / notte:CHF 141 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 25.08.2025 - 26.08.2025 | Prezzo / notte:CHF 145 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 26.08.2025 - 27.08.2025 | Prezzo / notte:CHF 146 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 27.08.2025 - 28.08.2025 | Prezzo / notte:CHF 143 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 28.08.2025 - 29.08.2025 | Prezzo / notte:CHF 159 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 29.08.2025 - 30.08.2025 | Prezzo / notte:CHF 169 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 30.08.2025 - 31.08.2025 | Prezzo / notte:CHF 192 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 31.08.2025 - 01.09.2025 | Prezzo / notte:CHF 145 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 01.09.2025 - 02.09.2025 | Prezzo / notte:CHF 106 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 02.09.2025 - 03.09.2025 | Prezzo / notte:CHF 123 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 03.09.2025 - 04.09.2025 | Prezzo / notte:CHF 116 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 04.09.2025 - 05.09.2025 | Prezzo / notte:CHF 106 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 05.09.2025 - 06.09.2025 | Prezzo / notte:CHF 170 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 06.09.2025 - 07.09.2025 | Prezzo / notte:CHF 174 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 07.09.2025 - 08.09.2025 | Prezzo / notte:CHF 127 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 08.09.2025 - 09.09.2025 | Prezzo / notte:CHF 122 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 09.09.2025 - 10.09.2025 | Prezzo / notte:CHF 123 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 10.09.2025 - 11.09.2025 | Prezzo / notte:CHF 108 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 11.09.2025 - 12.09.2025 | Prezzo / notte:CHF 119 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 12.09.2025 - 13.09.2025 | Prezzo / notte:CHF 162 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 13.09.2025 - 14.09.2025 | Prezzo / notte:CHF 166 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 14.09.2025 - 18.09.2025 | Prezzo / notte:CHF 106 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 18.09.2025 - 19.09.2025 | Prezzo / notte:CHF 112 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 19.09.2025 - 20.09.2025 | Prezzo / notte:CHF 168 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 20.09.2025 - 21.09.2025 | Prezzo / notte:CHF 172 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 21.09.2025 - 25.09.2025 | Prezzo / notte:CHF 106 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 25.09.2025 - 26.09.2025 | Prezzo / notte:CHF 108 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 26.09.2025 - 27.09.2025 | Prezzo / notte:CHF 152 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 27.09.2025 - 28.09.2025 | Prezzo / notte:CHF 165 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 28.09.2025 - 02.10.2025 | Prezzo / notte:CHF 106 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 02.10.2025 - 03.10.2025 | Prezzo / notte:CHF 116 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 03.10.2025 - 04.10.2025 | Prezzo / notte:CHF 154 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 04.10.2025 - 05.10.2025 | Prezzo / notte:CHF 163 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 05.10.2025 - 06.10.2025 | Prezzo / notte:CHF 119 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 06.10.2025 - 07.10.2025 | Prezzo / notte:CHF 112 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 07.10.2025 - 08.10.2025 | Prezzo / notte:CHF 109 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 08.10.2025 - 09.10.2025 | Prezzo / notte:CHF 106 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 09.10.2025 - 10.10.2025 | Prezzo / notte:CHF 112 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 10.10.2025 - 11.10.2025 | Prezzo / notte:CHF 145 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 11.10.2025 - 12.10.2025 | Prezzo / notte:CHF 149 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 12.10.2025 - 13.10.2025 | Prezzo / notte:CHF 110 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 13.10.2025 - 17.10.2025 | Prezzo / notte:CHF 106 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 17.10.2025 - 18.10.2025 | Prezzo / notte:CHF 137 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 18.10.2025 - 19.10.2025 | Prezzo / notte:CHF 179 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 19.10.2025 - 20.10.2025 | Prezzo / notte:CHF 139 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 20.10.2025 - 21.10.2025 | Prezzo / notte:CHF 137 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 21.10.2025 - 23.10.2025 | Prezzo / notte:CHF 135 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 23.10.2025 - 24.10.2025 | Prezzo / notte:CHF 142 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 24.10.2025 - 25.10.2025 | Prezzo / notte:CHF 173 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 25.10.2025 - 26.10.2025 | Prezzo / notte:CHF 167 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 26.10.2025 - 27.10.2025 | Prezzo / notte:CHF 141 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 27.10.2025 - 31.10.2025 | Prezzo / notte:CHF 106 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 31.10.2025 - 01.11.2025 | Prezzo / notte:CHF 135 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 01.11.2025 - 02.11.2025 | Prezzo / notte:CHF 128 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 02.11.2025 - 07.11.2025 | Prezzo / notte:CHF 106 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 07.11.2025 - 08.11.2025 | Prezzo / notte:CHF 133 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 08.11.2025 - 09.11.2025 | Prezzo / notte:CHF 132 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 09.11.2025 - 10.11.2025 | Prezzo / notte:CHF 106 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 10.11.2025 - 11.11.2025 | Prezzo / notte:CHF 112 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 11.11.2025 - 14.11.2025 | Prezzo / notte:CHF 106 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 14.11.2025 - 15.11.2025 | Prezzo / notte:CHF 130 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 15.11.2025 - 16.11.2025 | Prezzo / notte:CHF 134 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 16.11.2025 - 21.11.2025 | Prezzo / notte:CHF 106 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 21.11.2025 - 22.11.2025 | Prezzo / notte:CHF 123 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 22.11.2025 - 23.11.2025 | Prezzo / notte:CHF 129 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 23.11.2025 - 28.11.2025 | Prezzo / notte:CHF 106 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 28.11.2025 - 29.11.2025 | Prezzo / notte:CHF 125 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 29.11.2025 - 30.11.2025 | Prezzo / notte:CHF 127 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 30.11.2025 - 05.12.2025 | Prezzo / notte:CHF 106 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 05.12.2025 - 06.12.2025 | Prezzo / notte:CHF 123 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 06.12.2025 - 07.12.2025 | Prezzo / notte:CHF 146 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 07.12.2025 - 08.12.2025 | Prezzo / notte:CHF 123 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 08.12.2025 - 09.12.2025 | Prezzo / notte:CHF 106 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 09.12.2025 - 10.12.2025 | Prezzo / notte:CHF 121 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 10.12.2025 - 12.12.2025 | Prezzo / notte:CHF 106 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 12.12.2025 - 13.12.2025 | Prezzo / notte:CHF 125 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 13.12.2025 - 14.12.2025 | Prezzo / notte:CHF 113 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 14.12.2025 - 16.12.2025 | Prezzo / notte:CHF 106 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 16.12.2025 - 17.12.2025 | Prezzo / notte:CHF 114 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 17.12.2025 - 18.12.2025 | Prezzo / notte:CHF 106 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 18.12.2025 - 19.12.2025 | Prezzo / notte:CHF 141 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 19.12.2025 - 20.12.2025 | Prezzo / notte:CHF 175 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 20.12.2025 - 21.12.2025 | Prezzo / notte:CHF 195 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 21.12.2025 - 22.12.2025 | Prezzo / notte:CHF 236 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 22.12.2025 - 23.12.2025 | Prezzo / notte:CHF 259 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 23.12.2025 - 24.12.2025 | Prezzo / notte:CHF 291 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 24.12.2025 - 25.12.2025 | Prezzo / notte:CHF 311 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 25.12.2025 - 26.12.2025 | Prezzo / notte:CHF 327 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 26.12.2025 - 27.12.2025 | Prezzo / notte:CHF 354 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 27.12.2025 - 28.12.2025 | Prezzo / notte:CHF 490 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 28.12.2025 - 29.12.2025 | Prezzo / notte:CHF 494 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 29.12.2025 - 30.12.2025 | Prezzo / notte:CHF 499 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 30.12.2025 - 31.12.2025 | Prezzo / notte:CHF 523 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 31.12.2025 - 01.01.2026 | Prezzo / notte:CHF 516 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 01.01.2026 - 02.01.2026 | Prezzo / notte:CHF 490 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 02.01.2026 - 03.01.2026 | Prezzo / notte:CHF 400 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 03.01.2026 - 04.01.2026 | Prezzo / notte:CHF 284 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 04.01.2026 - 05.01.2026 | Prezzo / notte:CHF 295 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 05.01.2026 - 06.01.2026 | Prezzo / notte:CHF 147 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 06.01.2026 - 07.01.2026 | Prezzo / notte:CHF 284 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 07.01.2026 - 08.01.2026 | Prezzo / notte:CHF 150 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 08.01.2026 - 09.01.2026 | Prezzo / notte:CHF 145 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 09.01.2026 - 10.01.2026 | Prezzo / notte:CHF 219 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 10.01.2026 - 11.01.2026 | Prezzo / notte:CHF 217 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 11.01.2026 - 12.01.2026 | Prezzo / notte:CHF 186 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 12.01.2026 - 13.01.2026 | Prezzo / notte:CHF 142 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 13.01.2026 - 14.01.2026 | Prezzo / notte:CHF 147 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 14.01.2026 - 15.01.2026 | Prezzo / notte:CHF 141 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 15.01.2026 - 16.01.2026 | Prezzo / notte:CHF 147 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 16.01.2026 - 17.01.2026 | Prezzo / notte:CHF 204 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 17.01.2026 - 18.01.2026 | Prezzo / notte:CHF 177 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 18.01.2026 - 19.01.2026 | Prezzo / notte:CHF 166 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 19.01.2026 - 20.01.2026 | Prezzo / notte:CHF 154 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 20.01.2026 - 22.01.2026 | Prezzo / notte:CHF 162 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 22.01.2026 - 23.01.2026 | Prezzo / notte:CHF 166 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 23.01.2026 - 24.01.2026 | Prezzo / notte:CHF 226 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 24.01.2026 - 25.01.2026 | Prezzo / notte:CHF 212 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 25.01.2026 - 26.01.2026 | Prezzo / notte:CHF 162 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 26.01.2026 - 27.01.2026 | Prezzo / notte:CHF 150 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 27.01.2026 - 28.01.2026 | Prezzo / notte:CHF 147 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 28.01.2026 - 30.01.2026 | Prezzo / notte:CHF 148 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 30.01.2026 - 31.01.2026 | Prezzo / notte:CHF 217 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
La Durata 31.01.2026 - 01.02.2026 | Prezzo / notte:CHF 231 / notte | Soggiorno minimo: 2 Notti | Giorno di arrivo: Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do |
