Holiday apartment, Holiday apartment in one or multi-family house
Flat with terrace near the piste
This holiday flat in Alt Sankt Johann can accommodate up to 3 guests and is ideal for mountain lovers as well as hiking and winter sports enthusiasts. Equipped with one bedroom and one bathroom, it promises a pleasant stay. The flat is located in a detached building and has a terrace where you can relax after a day in the mountains. Pleasant non-smoking flat.
Please note: The 2-room terrace studio is located in a block of flats where class camps can be held from time to time.
From time to time, children's noises and lively commotion can be heard. We hope that the friendly atmosphere and the beautiful view will compensate for this.
For self-catering, the kitchenette offers a BORA 4-ring hob, a capsule coffee machine, a kettle, a dishwasher and a short-burner oven. Although the flat is not equipped with underfloor heating, it still provides a cosy atmosphere.
Winter sports fans will particularly appreciate the location: The ski run starts just 50 metres away, and both the nearest mountain lift or cable car and the ski bus and cross-country ski trails are just 300 metres away. There is a ski school just 200 metres away, which makes the stay attractive for beginners and advanced skiers alike.
The nearest village centre is just 400 m away, and there is also a grocery store just 300 m away for everyday shopping. Please note that smoking and pets are not permitted in this flat. Visitors to Haus am Rain are looking for peace and quiet. The night's rest from 22:00 to 06:00 must be strictly observed. No loud parties.
Basic information:
- Pets allowed: none
- Type of property: holiday apartment
- is located in: nothing applicable
- self check-in / contactless
- no youth groups
Top features :
- underfloor heating: no
- garden: For communal use
- Total of private car parking spaces: 1
in the living area:
- 2x extra bed
Cooking/Living:
- coffee machine: capsule coffee machine
- fridge/freezer: fridge
- stove: Ceran hob, stove, induction hob
- dishtowels
- number of living rooms: 1
Entertainment:
- TV: satellite TV
Utility:
- washing machine: For communal use in the building
- Clothes dryer: For communal use in the building
- iron
- single oven / fan heater / radiators
Outside area:
- grill/barbecue: grill/barbecue
Surroundings:
- view: mountain, valley
- going out: 500 m
- distance public transport: 200 m
- playground: 400 m
- golf course: 15,0 km
- hiking trail: 20 m
- distance to ski slope: 50 m
- distance to ski school: 200 m
- mountain rail: 300 m
?eventId=1156389569
- Availability
- Prices
| Period | Price / night | Minimum stay | Day of arrival |
| Period: 07.12.2025 - 12.12.2025 | Price / night:CHF 93 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 12.12.2025 - 14.12.2025 | Price / night:CHF 113 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 14.12.2025 - 18.12.2025 | Price / night:CHF 93 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 18.12.2025 - 19.12.2025 | Price / night:CHF 93 / night | Minimum stay: 4 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 19.12.2025 - 21.12.2025 | Price / night:CHF 125 / night | Minimum stay: 4 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 21.12.2025 - 26.12.2025 | Price / night:CHF 110 / night | Minimum stay: 4 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 26.12.2025 - 28.12.2025 | Price / night:CHF 125 / night | Minimum stay: 4 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 28.12.2025 - 02.01.2026 | Price / night:CHF 110 / night | Minimum stay: 4 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 02.01.2026 - 04.01.2026 | Price / night:CHF 125 / night | Minimum stay: 4 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 04.01.2026 - 09.01.2026 | Price / night:CHF 110 / night | Minimum stay: 4 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 09.01.2026 - 11.01.2026 | Price / night:CHF 125 / night | Minimum stay: 4 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 11.01.2026 - 16.01.2026 | Price / night:CHF 110 / night | Minimum stay: 3 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 16.01.2026 - 18.01.2026 | Price / night:CHF 125 / night | Minimum stay: 3 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 18.01.2026 - 23.01.2026 | Price / night:CHF 110 / night | Minimum stay: 3 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 23.01.2026 - 25.01.2026 | Price / night:CHF 125 / night | Minimum stay: 3 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 25.01.2026 - 30.01.2026 | Price / night:CHF 110 / night | Minimum stay: 3 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 30.01.2026 - 01.02.2026 | Price / night:CHF 125 / night | Minimum stay: 3 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 01.02.2026 - 06.02.2026 | Price / night:CHF 110 / night | Minimum stay: 3 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 06.02.2026 - 08.02.2026 | Price / night:CHF 125 / night | Minimum stay: 3 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 08.02.2026 - 13.02.2026 | Price / night:CHF 110 / night | Minimum stay: 3 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 13.02.2026 - 15.02.2026 | Price / night:CHF 125 / night | Minimum stay: 3 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 15.02.2026 - 20.02.2026 | Price / night:CHF 110 / night | Minimum stay: 3 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 20.02.2026 - 22.02.2026 | Price / night:CHF 125 / night | Minimum stay: 3 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 22.02.2026 - 27.02.2026 | Price / night:CHF 110 / night | Minimum stay: 3 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 27.02.2026 - 01.03.2026 | Price / night:CHF 125 / night | Minimum stay: 3 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 01.03.2026 - 06.03.2026 | Price / night:CHF 110 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 06.03.2026 - 07.03.2026 | Price / night:CHF 125 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 07.03.2026 - 08.03.2026 | Price / night:CHF 110 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 08.03.2026 - 13.03.2026 | Price / night:CHF 100 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 13.03.2026 - 15.03.2026 | Price / night:CHF 110 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 15.03.2026 - 20.03.2026 | Price / night:CHF 100 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 20.03.2026 - 22.03.2026 | Price / night:CHF 110 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 22.03.2026 - 27.03.2026 | Price / night:CHF 100 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 27.03.2026 - 29.03.2026 | Price / night:CHF 110 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 29.03.2026 - 03.04.2026 | Price / night:CHF 100 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 03.04.2026 - 05.04.2026 | Price / night:CHF 110 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 05.04.2026 - 10.04.2026 | Price / night:CHF 100 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 10.04.2026 - 12.04.2026 | Price / night:CHF 110 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 12.04.2026 - 17.04.2026 | Price / night:CHF 100 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 17.04.2026 - 19.04.2026 | Price / night:CHF 110 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 19.04.2026 - 24.04.2026 | Price / night:CHF 100 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 24.04.2026 - 26.04.2026 | Price / night:CHF 110 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 26.04.2026 - 01.05.2026 | Price / night:CHF 100 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 01.05.2026 - 03.05.2026 | Price / night:CHF 110 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 03.05.2026 - 08.05.2026 | Price / night:CHF 100 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 08.05.2026 - 10.05.2026 | Price / night:CHF 110 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 10.05.2026 - 15.05.2026 | Price / night:CHF 100 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 15.05.2026 - 17.05.2026 | Price / night:CHF 110 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 17.05.2026 - 22.05.2026 | Price / night:CHF 100 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 22.05.2026 - 24.05.2026 | Price / night:CHF 110 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 24.05.2026 - 29.05.2026 | Price / night:CHF 100 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 29.05.2026 - 31.05.2026 | Price / night:CHF 110 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 31.05.2026 - 05.06.2026 | Price / night:CHF 100 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 05.06.2026 - 07.06.2026 | Price / night:CHF 110 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 07.06.2026 - 12.06.2026 | Price / night:CHF 100 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 12.06.2026 - 14.06.2026 | Price / night:CHF 110 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 14.06.2026 - 19.06.2026 | Price / night:CHF 100 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 19.06.2026 - 21.06.2026 | Price / night:CHF 110 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 21.06.2026 - 26.06.2026 | Price / night:CHF 100 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 26.06.2026 - 28.06.2026 | Price / night:CHF 110 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 28.06.2026 - 03.07.2026 | Price / night:CHF 100 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 03.07.2026 - 05.07.2026 | Price / night:CHF 110 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 05.07.2026 - 10.07.2026 | Price / night:CHF 100 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 10.07.2026 - 12.07.2026 | Price / night:CHF 110 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 12.07.2026 - 17.07.2026 | Price / night:CHF 100 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 17.07.2026 - 19.07.2026 | Price / night:CHF 110 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 19.07.2026 - 24.07.2026 | Price / night:CHF 100 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 24.07.2026 - 26.07.2026 | Price / night:CHF 110 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 26.07.2026 - 31.07.2026 | Price / night:CHF 100 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 31.07.2026 - 02.08.2026 | Price / night:CHF 110 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 02.08.2026 - 07.08.2026 | Price / night:CHF 100 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 07.08.2026 - 09.08.2026 | Price / night:CHF 110 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 09.08.2026 - 14.08.2026 | Price / night:CHF 100 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 14.08.2026 - 16.08.2026 | Price / night:CHF 110 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 16.08.2026 - 21.08.2026 | Price / night:CHF 100 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 21.08.2026 - 23.08.2026 | Price / night:CHF 110 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 23.08.2026 - 28.08.2026 | Price / night:CHF 100 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 28.08.2026 - 30.08.2026 | Price / night:CHF 110 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 30.08.2026 - 04.09.2026 | Price / night:CHF 100 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 04.09.2026 - 06.09.2026 | Price / night:CHF 110 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 06.09.2026 - 11.09.2026 | Price / night:CHF 100 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 11.09.2026 - 13.09.2026 | Price / night:CHF 110 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 13.09.2026 - 18.09.2026 | Price / night:CHF 100 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 18.09.2026 - 20.09.2026 | Price / night:CHF 110 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 20.09.2026 - 25.09.2026 | Price / night:CHF 100 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 25.09.2026 - 27.09.2026 | Price / night:CHF 110 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 27.09.2026 - 01.10.2026 | Price / night:CHF 100 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 01.10.2026 - 02.10.2026 | Price / night:CHF 78 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 02.10.2026 - 04.10.2026 | Price / night:CHF 82 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 04.10.2026 - 09.10.2026 | Price / night:CHF 78 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 09.10.2026 - 11.10.2026 | Price / night:CHF 82 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 11.10.2026 - 16.10.2026 | Price / night:CHF 78 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 16.10.2026 - 18.10.2026 | Price / night:CHF 82 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 18.10.2026 - 23.10.2026 | Price / night:CHF 78 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 23.10.2026 - 25.10.2026 | Price / night:CHF 82 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 25.10.2026 - 30.10.2026 | Price / night:CHF 78 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 30.10.2026 - 01.11.2026 | Price / night:CHF 82 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 01.11.2026 - 06.11.2026 | Price / night:CHF 78 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 06.11.2026 - 08.11.2026 | Price / night:CHF 82 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 08.11.2026 - 13.11.2026 | Price / night:CHF 78 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 13.11.2026 - 15.11.2026 | Price / night:CHF 82 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 15.11.2026 - 20.11.2026 | Price / night:CHF 78 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 20.11.2026 - 22.11.2026 | Price / night:CHF 82 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 22.11.2026 - 27.11.2026 | Price / night:CHF 78 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 27.11.2026 - 29.11.2026 | Price / night:CHF 82 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 29.11.2026 - 04.12.2026 | Price / night:CHF 78 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 04.12.2026 - 06.12.2026 | Price / night:CHF 82 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 06.12.2026 - 11.12.2026 | Price / night:CHF 78 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 11.12.2026 - 13.12.2026 | Price / night:CHF 82 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 13.12.2026 - 18.12.2026 | Price / night:CHF 78 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 18.12.2026 - 19.12.2026 | Price / night:CHF 82 / night | Minimum stay: 4 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 19.12.2026 - 20.12.2026 | Price / night:CHF 138 / night | Minimum stay: 4 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 20.12.2026 - 25.12.2026 | Price / night:CHF 133 / night | Minimum stay: 4 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 25.12.2026 - 27.12.2026 | Price / night:CHF 138 / night | Minimum stay: 4 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 27.12.2026 - 01.01.2027 | Price / night:CHF 133 / night | Minimum stay: 4 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 01.01.2027 - 03.01.2027 | Price / night:CHF 138 / night | Minimum stay: 4 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 03.01.2027 - 08.01.2027 | Price / night:CHF 133 / night | Minimum stay: 4 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 08.01.2027 - 10.01.2027 | Price / night:CHF 138 / night | Minimum stay: 4 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 10.01.2027 - 11.01.2027 | Price / night:CHF 133 / night | Minimum stay: 4 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 11.01.2027 - 15.01.2027 | Price / night:CHF 133 / night | Minimum stay: 3 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 15.01.2027 - 17.01.2027 | Price / night:CHF 138 / night | Minimum stay: 3 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 17.01.2027 - 22.01.2027 | Price / night:CHF 133 / night | Minimum stay: 3 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 22.01.2027 - 24.01.2027 | Price / night:CHF 138 / night | Minimum stay: 3 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 24.01.2027 - 29.01.2027 | Price / night:CHF 133 / night | Minimum stay: 3 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 29.01.2027 - 31.01.2027 | Price / night:CHF 138 / night | Minimum stay: 3 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 31.01.2027 - 05.02.2027 | Price / night:CHF 133 / night | Minimum stay: 3 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 05.02.2027 - 07.02.2027 | Price / night:CHF 138 / night | Minimum stay: 3 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 07.02.2027 - 12.02.2027 | Price / night:CHF 133 / night | Minimum stay: 3 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 12.02.2027 - 14.02.2027 | Price / night:CHF 138 / night | Minimum stay: 3 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 14.02.2027 - 19.02.2027 | Price / night:CHF 133 / night | Minimum stay: 3 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 19.02.2027 - 21.02.2027 | Price / night:CHF 138 / night | Minimum stay: 3 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 21.02.2027 - 01.03.2027 | Price / night:CHF 103 / night | Minimum stay: 3 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 01.03.2027 - 01.10.2027 | Price / night:CHF 103 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 01.10.2027 - 03.10.2027 | Price / night:CHF 82 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 03.10.2027 - 08.10.2027 | Price / night:CHF 78 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 08.10.2027 - 10.10.2027 | Price / night:CHF 82 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 10.10.2027 - 15.10.2027 | Price / night:CHF 78 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 15.10.2027 - 17.10.2027 | Price / night:CHF 82 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 17.10.2027 - 22.10.2027 | Price / night:CHF 78 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 22.10.2027 - 24.10.2027 | Price / night:CHF 82 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 24.10.2027 - 29.10.2027 | Price / night:CHF 78 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 29.10.2027 - 31.10.2027 | Price / night:CHF 82 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 31.10.2027 - 05.11.2027 | Price / night:CHF 78 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 05.11.2027 - 07.11.2027 | Price / night:CHF 82 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 07.11.2027 - 12.11.2027 | Price / night:CHF 78 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 12.11.2027 - 14.11.2027 | Price / night:CHF 82 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 14.11.2027 - 19.11.2027 | Price / night:CHF 78 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 19.11.2027 - 21.11.2027 | Price / night:CHF 82 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 21.11.2027 - 26.11.2027 | Price / night:CHF 78 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 26.11.2027 - 28.11.2027 | Price / night:CHF 82 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 28.11.2027 - 03.12.2027 | Price / night:CHF 78 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 03.12.2027 - 05.12.2027 | Price / night:CHF 82 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 05.12.2027 - 10.12.2027 | Price / night:CHF 78 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 10.12.2027 - 12.12.2027 | Price / night:CHF 82 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 12.12.2027 - 17.12.2027 | Price / night:CHF 78 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 17.12.2027 - 18.12.2027 | Price / night:CHF 82 / night | Minimum stay: 2 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
| Period: 18.12.2027 - 19.12.2027 | Price / night:CHF 82 / night | Minimum stay: 4 Nights | Day of arrival: Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
