
Wochenmarkt
Wochenmarkt in Romont
Marché hebdomadaire, Romont FR
Wochenmarkt in Romont auf dem Place Saint-Jacques
Back-, Käse- und Fleischprodukte, Eier, Obst und Gemüse vom Bauernhof.
Datum
12.12.2023
07:00 - 11:00
Uhr
19.12.2023 07:00 - 11:00 Uhr
26.12.2023 07:00 - 11:00 Uhr
2.1.2024 07:00 - 11:00 Uhr
9.1.2024 07:00 - 11:00 Uhr
Alle Termine
19.12.2023 07:00 - 11:00 Uhr
26.12.2023 07:00 - 11:00 Uhr
2.1.2024 07:00 - 11:00 Uhr
9.1.2024 07:00 - 11:00 Uhr
Alle Termine
16.1.2024
07:00 - 11:00
Uhr
23.1.2024 07:00 - 11:00 Uhr
30.1.2024 07:00 - 11:00 Uhr
6.2.2024 07:00 - 11:00 Uhr
13.2.2024 07:00 - 11:00 Uhr
20.2.2024 07:00 - 11:00 Uhr
27.2.2024 07:00 - 11:00 Uhr
5.3.2024 07:00 - 11:00 Uhr
12.3.2024 07:00 - 11:00 Uhr
19.3.2024 07:00 - 11:00 Uhr
26.3.2024 07:00 - 11:00 Uhr
2.4.2024 07:00 - 11:00 Uhr
9.4.2024 07:00 - 11:00 Uhr
16.4.2024 07:00 - 11:00 Uhr
23.4.2024 07:00 - 11:00 Uhr
30.4.2024 07:00 - 11:00 Uhr
7.5.2024 07:00 - 11:00 Uhr
14.5.2024 07:00 - 11:00 Uhr
21.5.2024 07:00 - 11:00 Uhr
28.5.2024 07:00 - 11:00 Uhr
4.6.2024 07:00 - 11:00 Uhr
11.6.2024 07:00 - 11:00 Uhr
18.6.2024 07:00 - 11:00 Uhr
25.6.2024 07:00 - 11:00 Uhr
2.7.2024 07:00 - 11:00 Uhr
9.7.2024 07:00 - 11:00 Uhr
16.7.2024 07:00 - 11:00 Uhr
23.7.2024 07:00 - 11:00 Uhr
30.7.2024 07:00 - 11:00 Uhr
6.8.2024 07:00 - 11:00 Uhr
13.8.2024 07:00 - 11:00 Uhr
20.8.2024 07:00 - 11:00 Uhr
27.8.2024 07:00 - 11:00 Uhr
3.9.2024 07:00 - 11:00 Uhr
10.9.2024 07:00 - 11:00 Uhr
17.9.2024 07:00 - 11:00 Uhr
24.9.2024 07:00 - 11:00 Uhr
1.10.2024 07:00 - 11:00 Uhr
8.10.2024 07:00 - 11:00 Uhr
15.10.2024 07:00 - 11:00 Uhr
22.10.2024 07:00 - 11:00 Uhr
29.10.2024 07:00 - 11:00 Uhr
5.11.2024 07:00 - 11:00 Uhr
12.11.2024 07:00 - 11:00 Uhr
19.11.2024 07:00 - 11:00 Uhr
26.11.2024 07:00 - 11:00 Uhr
3.12.2024 07:00 - 11:00 Uhr
23.1.2024 07:00 - 11:00 Uhr
30.1.2024 07:00 - 11:00 Uhr
6.2.2024 07:00 - 11:00 Uhr
13.2.2024 07:00 - 11:00 Uhr
20.2.2024 07:00 - 11:00 Uhr
27.2.2024 07:00 - 11:00 Uhr
5.3.2024 07:00 - 11:00 Uhr
12.3.2024 07:00 - 11:00 Uhr
19.3.2024 07:00 - 11:00 Uhr
26.3.2024 07:00 - 11:00 Uhr
2.4.2024 07:00 - 11:00 Uhr
9.4.2024 07:00 - 11:00 Uhr
16.4.2024 07:00 - 11:00 Uhr
23.4.2024 07:00 - 11:00 Uhr
30.4.2024 07:00 - 11:00 Uhr
7.5.2024 07:00 - 11:00 Uhr
14.5.2024 07:00 - 11:00 Uhr
21.5.2024 07:00 - 11:00 Uhr
28.5.2024 07:00 - 11:00 Uhr
4.6.2024 07:00 - 11:00 Uhr
11.6.2024 07:00 - 11:00 Uhr
18.6.2024 07:00 - 11:00 Uhr
25.6.2024 07:00 - 11:00 Uhr
2.7.2024 07:00 - 11:00 Uhr
9.7.2024 07:00 - 11:00 Uhr
16.7.2024 07:00 - 11:00 Uhr
23.7.2024 07:00 - 11:00 Uhr
30.7.2024 07:00 - 11:00 Uhr
6.8.2024 07:00 - 11:00 Uhr
13.8.2024 07:00 - 11:00 Uhr
20.8.2024 07:00 - 11:00 Uhr
27.8.2024 07:00 - 11:00 Uhr
3.9.2024 07:00 - 11:00 Uhr
10.9.2024 07:00 - 11:00 Uhr
17.9.2024 07:00 - 11:00 Uhr
24.9.2024 07:00 - 11:00 Uhr
1.10.2024 07:00 - 11:00 Uhr
8.10.2024 07:00 - 11:00 Uhr
15.10.2024 07:00 - 11:00 Uhr
22.10.2024 07:00 - 11:00 Uhr
29.10.2024 07:00 - 11:00 Uhr
5.11.2024 07:00 - 11:00 Uhr
12.11.2024 07:00 - 11:00 Uhr
19.11.2024 07:00 - 11:00 Uhr
26.11.2024 07:00 - 11:00 Uhr
3.12.2024 07:00 - 11:00 Uhr
Adresse
Marché hebdomadaire
Case postale
1680 Romont FR
Kontakt
Marché hebdomadaire
Romont
1680 Romont
Kategorie
- Wochenmarkt
Webcode
www.guidle.com/NKwQ9Z