Maison de vacances, Maison jumelée, Bâtiment historique
StayBrienz - Lake Brienz Holiday House
Entdecken Sie das idyllische Flair von Brienz, Kanton Bern, mit einem Aufenthalt in unserem charmanten, historischen Ferienhaus. Geeignet für bis zu 10 Personen, verspricht diese Unterkunft ein unvergleichliches Erlebnis in einer der malerischsten Ecken der Schweiz. Eingebettet in die ruhige Atmosphäre direkt am Brienzersee, bietet dieses Haus den idealen Rückzugsort für Familien oder Gruppen, die zusammen entspannen und die Schönheit der Umgebung erkunden möchten.
Das Haus befindet sich direkt an der berühmten Brunngasse und ist komfortabel mit allen notwendigen Annehmlichkeiten für einen sorgenfreien Aufenthalt ausgestattet. Es verfügt über insgesamt sechs Schlafzimmer und zwei voll ausgestattete Badezimmer, die genügend Privatsphäre und Komfort für alle Gäste bieten. In der Küche finden Sie neben einem Wasserkocher auch eine Kapsel-Kaffeemaschine.
Der Außenbereich des Hauses verspricht pure Entspannung und direkten Zugang zum See, der nur 10 Meter entfernt liegt. Die friedvolle Umgebung lädt zu langen Spaziergängen am Ufer ein oder bietet die perfekte Kulisse für ein entspanntes Picknick im Freien. Trotz der ruhigen Lage ist der nächste Lebensmittelhandel nur 100 Meter entfernt, was Einkäufe zum Kinderspiel macht.
In der Umgebung von Brienz gibt es eine Fülle von Aktivitäten und Sehenswürdigkeiten zu entdecken. Die Nähe zum See öffnet die Tür zu verschiedenen Wassersportarten und entspannten Tagen am Wasser. Die beeindruckende Landschaft des Kantons Bern lädt zu ausgedehnten Wanderungen oder Fahrradtouren ein. Zudem befinden sich in der näheren Umgebung diverse lokale Restaurants und Cafés, die regionale Köstlichkeiten anbieten.
Wir laden Sie herzlich ein, unser Ferienhaus in Brienz als Basis für Ihr nächstes Abenteuer in der Schweiz zu wählen. Erleben Sie die perfekte Kombination aus historischem Charme, komfortabler Ausstattung und einer unschlagbaren Lage direkt am See. Dieses Haus ist der ideale Ort für Erholungssuchendeund Aktivurlauber gleichermaßen und verspricht unvergessliche Momente in einer der schönsten Regionen der Schweiz.
Basisinformationen:
- Haustiere erlaubt: keins
Top Merkmale:
- Fußbodenheizung: teilweise
- Entfernung öffentliches Parkhaus: 50 m
Kochen/Wohnen:
- Kaffeemaschine: Kapsel-Kaffeemaschine
- Kühl-/Gefrierschrank: Gefrierfach, Kühlschrank
- Geschirrtücher
- Anzahl Wohnzimmer: 8
Entertainment:
- Fernseher: TV
Besonderheiten:
- Historisches Gebäude
Nebenkosten:
Strom : inklusive
Bettwäsche: inklusive
Handtücher: inklusive
Endreinigung: 320 CHF einmalig pro Objekt ( von 25.11.2025 bis 09.12.2027, verpflichtend)
?eventId=1156091286
- Disponibilité
- Prix
| Période | Prix / nuit | Séjour minimum | Jour de l'arrivée |
| La durée: 09.12.2025 - 25.12.2025 | Prix / nuit:CHF 685 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 25.12.2025 - 26.12.2025 | Prix / nuit:CHF 796 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 26.12.2025 - 27.12.2025 | Prix / nuit:CHF 764 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 27.12.2025 - 28.12.2025 | Prix / nuit:CHF 746 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 28.12.2025 - 29.12.2025 | Prix / nuit:CHF 891 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 29.12.2025 - 30.12.2025 | Prix / nuit:CHF 910 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 30.12.2025 - 31.12.2025 | Prix / nuit:CHF 1,099 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 31.12.2025 - 01.01.2026 | Prix / nuit:CHF 1,106 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 01.01.2026 - 02.01.2026 | Prix / nuit:CHF 1,007 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 02.01.2026 - 03.01.2026 | Prix / nuit:CHF 860 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 03.01.2026 - 04.01.2026 | Prix / nuit:CHF 829 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 04.01.2026 - 11.02.2026 | Prix / nuit:CHF 685 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 11.02.2026 - 12.02.2026 | Prix / nuit:CHF 692 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 12.02.2026 - 13.02.2026 | Prix / nuit:CHF 758 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 13.02.2026 - 14.02.2026 | Prix / nuit:CHF 771 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 14.02.2026 - 15.02.2026 | Prix / nuit:CHF 783 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 15.02.2026 - 16.02.2026 | Prix / nuit:CHF 888 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 16.02.2026 - 17.02.2026 | Prix / nuit:CHF 838 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 17.02.2026 - 18.02.2026 | Prix / nuit:CHF 871 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 18.02.2026 - 19.02.2026 | Prix / nuit:CHF 885 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 19.02.2026 - 20.02.2026 | Prix / nuit:CHF 1,007 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 20.02.2026 - 21.02.2026 | Prix / nuit:CHF 1,022 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 21.02.2026 - 22.02.2026 | Prix / nuit:CHF 718 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 22.02.2026 - 28.02.2026 | Prix / nuit:CHF 685 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 28.02.2026 - 01.03.2026 | Prix / nuit:CHF 703 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 01.03.2026 - 07.03.2026 | Prix / nuit:CHF 685 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 07.03.2026 - 08.03.2026 | Prix / nuit:CHF 699 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 08.03.2026 - 16.03.2026 | Prix / nuit:CHF 685 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 16.03.2026 - 17.03.2026 | Prix / nuit:CHF 705 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 17.03.2026 - 18.03.2026 | Prix / nuit:CHF 685 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 18.03.2026 - 19.03.2026 | Prix / nuit:CHF 961 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 19.03.2026 - 20.03.2026 | Prix / nuit:CHF 920 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 20.03.2026 - 21.03.2026 | Prix / nuit:CHF 894 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 21.03.2026 - 22.03.2026 | Prix / nuit:CHF 897 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 22.03.2026 - 02.04.2026 | Prix / nuit:CHF 685 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 02.04.2026 - 03.04.2026 | Prix / nuit:CHF 1,088 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 03.04.2026 - 04.04.2026 | Prix / nuit:CHF 1,086 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 04.04.2026 - 05.04.2026 | Prix / nuit:CHF 1,203 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 05.04.2026 - 06.04.2026 | Prix / nuit:CHF 1,249 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 06.04.2026 - 07.04.2026 | Prix / nuit:CHF 1,499 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 07.04.2026 - 08.04.2026 | Prix / nuit:CHF 1,636 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 08.04.2026 - 09.04.2026 | Prix / nuit:CHF 1,248 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 09.04.2026 - 10.04.2026 | Prix / nuit:CHF 1,236 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 10.04.2026 - 11.04.2026 | Prix / nuit:CHF 919 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 11.04.2026 - 12.04.2026 | Prix / nuit:CHF 947 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 12.04.2026 - 13.04.2026 | Prix / nuit:CHF 1,235 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 13.04.2026 - 14.04.2026 | Prix / nuit:CHF 1,243 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 14.04.2026 - 15.04.2026 | Prix / nuit:CHF 1,186 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 15.04.2026 - 16.04.2026 | Prix / nuit:CHF 1,000 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 16.04.2026 - 17.04.2026 | Prix / nuit:CHF 847 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 17.04.2026 - 18.04.2026 | Prix / nuit:CHF 825 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 18.04.2026 - 19.04.2026 | Prix / nuit:CHF 902 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 19.04.2026 - 20.04.2026 | Prix / nuit:CHF 738 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 20.04.2026 - 21.04.2026 | Prix / nuit:CHF 711 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 21.04.2026 - 22.04.2026 | Prix / nuit:CHF 700 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 22.04.2026 - 23.04.2026 | Prix / nuit:CHF 758 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 23.04.2026 - 24.04.2026 | Prix / nuit:CHF 796 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 24.04.2026 - 25.04.2026 | Prix / nuit:CHF 943 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 25.04.2026 - 26.04.2026 | Prix / nuit:CHF 1,046 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 26.04.2026 - 27.04.2026 | Prix / nuit:CHF 824 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 27.04.2026 - 28.04.2026 | Prix / nuit:CHF 888 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 28.04.2026 - 29.04.2026 | Prix / nuit:CHF 969 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 29.04.2026 - 30.04.2026 | Prix / nuit:CHF 803 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 30.04.2026 - 01.05.2026 | Prix / nuit:CHF 1,005 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 01.05.2026 - 02.05.2026 | Prix / nuit:CHF 1,022 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 02.05.2026 - 03.05.2026 | Prix / nuit:CHF 1,055 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 03.05.2026 - 04.05.2026 | Prix / nuit:CHF 732 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 04.05.2026 - 05.05.2026 | Prix / nuit:CHF 704 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 05.05.2026 - 06.05.2026 | Prix / nuit:CHF 691 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 06.05.2026 - 07.05.2026 | Prix / nuit:CHF 758 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 07.05.2026 - 08.05.2026 | Prix / nuit:CHF 850 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 08.05.2026 - 09.05.2026 | Prix / nuit:CHF 914 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 09.05.2026 - 10.05.2026 | Prix / nuit:CHF 952 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 10.05.2026 - 11.05.2026 | Prix / nuit:CHF 810 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 11.05.2026 - 12.05.2026 | Prix / nuit:CHF 726 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 12.05.2026 - 13.05.2026 | Prix / nuit:CHF 719 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 13.05.2026 - 14.05.2026 | Prix / nuit:CHF 1,702 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 14.05.2026 - 15.05.2026 | Prix / nuit:CHF 1,706 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 15.05.2026 - 16.05.2026 | Prix / nuit:CHF 1,829 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 16.05.2026 - 17.05.2026 | Prix / nuit:CHF 1,749 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 17.05.2026 - 18.05.2026 | Prix / nuit:CHF 965 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 18.05.2026 - 19.05.2026 | Prix / nuit:CHF 909 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 19.05.2026 - 20.05.2026 | Prix / nuit:CHF 936 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 20.05.2026 - 21.05.2026 | Prix / nuit:CHF 954 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 21.05.2026 - 22.05.2026 | Prix / nuit:CHF 999 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 22.05.2026 - 23.05.2026 | Prix / nuit:CHF 1,585 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 23.05.2026 - 24.05.2026 | Prix / nuit:CHF 1,912 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 24.05.2026 - 25.05.2026 | Prix / nuit:CHF 2,225 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 25.05.2026 - 26.05.2026 | Prix / nuit:CHF 1,845 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 26.05.2026 - 27.05.2026 | Prix / nuit:CHF 1,198 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 27.05.2026 - 28.05.2026 | Prix / nuit:CHF 1,235 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 28.05.2026 - 29.05.2026 | Prix / nuit:CHF 1,239 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 29.05.2026 - 30.05.2026 | Prix / nuit:CHF 1,457 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 30.05.2026 - 31.05.2026 | Prix / nuit:CHF 1,310 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 31.05.2026 - 01.06.2026 | Prix / nuit:CHF 1,365 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 01.06.2026 - 02.06.2026 | Prix / nuit:CHF 1,335 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 02.06.2026 - 03.06.2026 | Prix / nuit:CHF 1,415 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 03.06.2026 - 04.06.2026 | Prix / nuit:CHF 1,736 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 04.06.2026 - 05.06.2026 | Prix / nuit:CHF 1,828 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 05.06.2026 - 06.06.2026 | Prix / nuit:CHF 1,877 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 06.06.2026 - 07.06.2026 | Prix / nuit:CHF 1,883 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 07.06.2026 - 08.06.2026 | Prix / nuit:CHF 1,407 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 08.06.2026 - 09.06.2026 | Prix / nuit:CHF 1,215 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 09.06.2026 - 10.06.2026 | Prix / nuit:CHF 1,311 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 10.06.2026 - 11.06.2026 | Prix / nuit:CHF 1,583 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 11.06.2026 - 13.06.2026 | Prix / nuit:CHF 2,360 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 13.06.2026 - 14.06.2026 | Prix / nuit:CHF 1,965 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 14.06.2026 - 15.06.2026 | Prix / nuit:CHF 1,794 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 15.06.2026 - 16.06.2026 | Prix / nuit:CHF 2,360 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 16.06.2026 - 17.06.2026 | Prix / nuit:CHF 2,041 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 17.06.2026 - 18.06.2026 | Prix / nuit:CHF 2,202 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 18.06.2026 - 19.06.2026 | Prix / nuit:CHF 1,608 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 19.06.2026 - 20.06.2026 | Prix / nuit:CHF 2,293 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 20.06.2026 - 21.06.2026 | Prix / nuit:CHF 1,844 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 21.06.2026 - 22.06.2026 | Prix / nuit:CHF 1,739 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 22.06.2026 - 23.06.2026 | Prix / nuit:CHF 1,438 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 23.06.2026 - 24.06.2026 | Prix / nuit:CHF 1,485 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 24.06.2026 - 25.06.2026 | Prix / nuit:CHF 1,573 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 25.06.2026 - 26.06.2026 | Prix / nuit:CHF 1,740 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 26.06.2026 - 27.06.2026 | Prix / nuit:CHF 1,851 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 27.06.2026 - 28.06.2026 | Prix / nuit:CHF 2,360 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 28.06.2026 - 29.06.2026 | Prix / nuit:CHF 1,558 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 29.06.2026 - 30.06.2026 | Prix / nuit:CHF 2,090 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 30.06.2026 - 01.07.2026 | Prix / nuit:CHF 1,491 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 01.07.2026 - 02.07.2026 | Prix / nuit:CHF 1,546 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 02.07.2026 - 03.07.2026 | Prix / nuit:CHF 1,511 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 03.07.2026 - 04.07.2026 | Prix / nuit:CHF 1,608 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
| La durée: 04.07.2026 - 05.07.2026 | Prix / nuit:CHF 1,858 / nuit | Séjour minimum: 2 Nuits | Jour de l'arrivée: Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa, Di |
